Обзор жилого комплекса · Краснодар
ЖК ПЕРВОЕ МЕСТО Краснодар - сайт цены и планировки 2026
Материал по теме «обзор проекта» в ЖК ПЕРВОЕ МЕСТО Краснодар. Краснодарский край, г. Краснодар. Застройщик по базе: СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ. Разбираем собственные материалы проекта и вопросы к выбору помещения.

ПЕРВОЕ МЕСТО - объект в Краснодар. Чтобы перейти от общего изображения к предметному выбору, сопоставим его адреса, корпуса и сведения исходных карточек. В этом материале использован снимок от 31.05.2026; сведения о текущих предложениях требуют отдельного уточнения.
Где находится ПЕРВОЕ МЕСТО: адреса и состав проекта
В базе для «ПЕРВОЕ МЕСТО» связаны 35 объект(а). Адреса: Краснодарский край, г. Краснодар; Краснодарский край, Город Краснодар. В исходных карточках указаны застройщики: СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ.
Начните проверку локации с адреса конкретного корпуса. Для первой связанной карточки это «Краснодарский край, г. Краснодар». Адрес в базе - ориентир для сопоставления документов и карты. Он не доказывает время пути, наличие работающей школы или благоустройство: эти условия нужно проверить на месте и по актуальным сведениям.
Корпуса и параметры: что известно из исходных карточек
Для объекта «ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 1.1)» по адресу Краснодарский край, г. Краснодар в снимке указано: этажность 19-19, количество жилых помещений 134, жилая площадь 7 187,2 м². Номер проектной декларации - 23-002926. Эти значения относятся к карточке корпуса, а не к площади выбранного лота.
Сведения сохранены на 31.05.2026. У проекта несколько связанных карточек: их параметры приведены раздельно ниже. Не переносите этажность, площадь или декларацию одного корпуса на соседний. Дата снимка показывает возраст сведений; она не означает независимую проверку текущего состояния стройки.
Как сравнивать квартиры: цена, планировка и конкретный лот
Для квартиры сопоставьте план этажа с планом конкретного помещения: сторону света, вход, мокрые зоны, место хранения и положение окон. Разброс этажности по корпусам сам по себе не показывает вид из окон и уровень освещения выбранной квартиры.
На главной странице «ПЕРВОЕ МЕСТО» есть раздел планировок и форма запроса. Используйте их как начало подбора. Иллюстративные планировки не подтверждают, что такой вариант сейчас продаётся. Попросите план с номером помещения, корпусом, этажом и датой предложения; стоимость сравнивайте при одинаковой комплектации и площади. Историческую среднюю цену из базы мы не выдаём за действующую цену продажи.
Параметры корпусов в исходной базе
| Объект / декларация | Адрес | Застройщик | Этажи | Помещения / площадь |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 1.1) · 23-002926 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 19-19 | 134 / 7 187,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 2 квартал 1.1) · 23-002926 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 744 / 32 108,6 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 1.3) · 23-002928 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 446 / 18 971,7 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 2 квартал 1.3) · 23-002928 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 386 / 16 926,9 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 1.4) · 23-002930 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 19-19 | 134 / 7 187,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 2 квартал 1.4) · 23-002930 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 722 / 31 059,1 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО(Литер 1 квартал 1.6) · 23-002931 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 722 / 31 059,1 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО(Литер 2 квартал 1.6) · 23-002931 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-19 | 134 / 7 187,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 1.5) · 23-002932 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 386 / 16 926,9 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 2 квартал 1.5) · 23-002932 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 446 / 18 971,7 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 1.10) · 23-002933 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 9-19 | 766 / 33 157,6 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 2 квартал 1.10) · 23-002933 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 19-19 | 134 / 7 187,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 3.13) · 23-003074 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 266 / 12 976,3 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 2 квартал 3.13) · 23-003074 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 260 / 11 109 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 3 квартал 3.13) · 23-003074 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 161 / 7 046,7 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 2.2) · 23-003075 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 714 / 30 741,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 2.4) · 23-003076 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 714 / 30 741,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 3.16) · 23-003077 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 266 / 12 976,3 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 2 квартал 3.16) · 23-003077 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 260 / 11 109 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 4 квартал 3.17) · 23-003077 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 19-19 | 134 / 7 187,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 5 квартал 3.17) · 23-003077 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 377 / 16 431,7 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 2.6) · 23-003079 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 10-19 | 714 / 30 741,2 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер С1 квартал 1.1) · 23-002926 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер C1 квартал 1.3) · 23-002928 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер C1 квартал 1.4) · 23-002930 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер C1 квартал 1.6) · 23-002931 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 0-0 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер C1 квартал 1.5) · 23-002932 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер С1 квартал 1.10) · 23-002933 | Краснодарский край, г. Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер С1 квартал 3.13) · 23-003074 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер К1 квартал 2.2) · 23-003075 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-2 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер К1 квартал 2.4) · 23-003076 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 2-2 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер С1 квартал 3.16) · 23-003077 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер С2 квартал 3.17) · 23-003077 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер К1 квартал 2.5) · 23-003078 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 1-1 | 0 / 0 м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер К1 квартал 2.6) · 23-003079 | Краснодарский край, Город Краснодар | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | 2-2 | 0 / 0 м² |
От общего впечатления к проверке лота
| Что оцениваем | Что даёт знакомство с сайтом | Что уточнить отдельно |
|---|---|---|
| Идентичность | ПЕРВОЕ МЕСТО (Литер 1 квартал 1.1) · Краснодарский край, г. Краснодар | Корпус и номер помещения в документах |
| Застройщик | СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ | Наименование в текущих документах |
| Параметры | Снимок базы от 31.05.2026, корпусов: 35 | Актуальный план и характеристики конкретного лота |
| Цена и наличие | В обзоре действующая стоимость не заявлена | Датированное предложение по выбранному помещению |
Источники и документы: как собрать проверяемый ответ
В материалах этого объекта сохранено документов: 35, ссылок на изображения: 534. Среди документов: Проектная декларация; Проектная декларация; Проектная декларация. Ссылки на исходные карточки приведены в конце обзора.
Сверьте наименование «СЗ ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ» в карточке источника с лицом, указанным в актуальных документах. Для решения по лоту нужны согласованные между собой адрес, корпус, номер помещения, план и условия предложения. Сведения разных корпусов и разные даты публикации храните отдельно. Обзор помогает собрать эти вопросы, но не заменяет проверку текущих документов.
Частые вопросы
Где находится ПЕРВОЕ МЕСТО?
Краснодарский край, г. Краснодар; Краснодарский край, Город Краснодар. Адреса относятся к связанным исходным карточкам; корпус выбранного помещения нужно сопоставить отдельно.
Насколько актуальны параметры в обзоре?
Приведён снимок от 31.05.2026. Он не подтверждает сегодняшние цены, наличие помещений, готовность и дату передачи.
Где посмотреть цены и планировки?
Перейдите к разделу планировок на главной странице этого объекта. Запросите актуальный план и датированное предложение по конкретному помещению.
Что показывает обложка?
Архитектурный пример, используемый в первом блоке сайта. Его нельзя считать фотографией этого здания.